[기상청-스크랩] 국내지진 발생추이

홈 > 회사소개 > 보도자료
보도자료

20190822232619_3e1fdbc62a9a0ba263cda970f9a4190b_ea5w.jpg

[기상청-스크랩] 국내지진 발생추이

최고관리자 0 9970

[기상청-스크랩] 국내지진 발생추이

조회 수 1024 추천 수 0 2016.09.13 09:59:59

 

 

 

지진국내지진 발생추이

연도별 국내 지진 발생 추이를 알 수 있습니다.

규모 3.0 이상 : 규모 3.0(실내의 일부 사람이 느낄 수 있는 정도) 이상의 지진

유감지진 : 사람이 지진동을 체감한 지진

총 횟수 : 국내에서 발생한 규모 2.0 이상의 지진발생횟수

연도별 국내지진 발생추이 그래프로 우리나라의 지진관측횟수는 지진관측망의 증가와 더불어 지진관측기술이 현대화되기 시작한 1990년대 중반 이후 급격한 증가추세를 보이고 있으나, 규모 3.0 이상 지진(연평균 약 10회) 및 유감지진 발생횟수(연평균 약 9회)는 뚜렷한 변화가 관찰되지 않음

연도별 국내 지진발생 추이
연도 규모 3이상 유감횟수 총 횟수
1978 5 5 6
1979 17 8 22
1980 6 1 16
1981 10 3 15
1982 11 8 13
1983 10 4 20
1984 7 2 19
1985 11 6 26
1986 12 9 15
1987 4 5 11
1988 4 1 6
1989 13 4 16
1990 3 4 15
1991 7 8 19
1992 7 5 15
1993 7 4 23
1994 11 8 25
1995 11 8 29
1996 14 13 39
1997 8 8 21
1998 7 9 32
1999 16 22 37
2000 8 5 29
2001 7 6 43
2002 11 9 49
2003 9 12 38
2004 6 10 42
2005 15 6 37
2006 7 7 50
2007 2 5 42
2008 10 7 46
2009 10 10 60
2010 5 5 42
2011 14 7 52
2012 9 4 56
2013 18 15 93
2014 8 11 49
2015 5 7 44

 

 

연도별 지진 강도에 따른 총 발생횟수
연도 2.0≤M<3.0 3.0≤M<4.0 4.0≤M<5.0 5.0≤M 총횟수
1978 1 1 2 2 6
1979 5 16 1   22
1980 10 5   1 16
1981 5 9 1   15
1982 2 8 3   13
1983 10 9 1   20
1984 12 7     19
1985 15 9 2   26
1986 3 12     15
1987 7 3 1   11
1988 2 4     6
1989 3 13     16
1990 12 3     15
1991 12 7     19
1992 8 4 3   15
1993 16 6 1   23
1994 14 7 4   25
1995 18 10 1   29
1996 25 12 2   39
1997 13 7 1   21
1998 25 6 1   32
1999 21 15 1   37
2000 21 8     29
2001 36 6 1   43
2002 38 10 1   49
2003 29 6 2 1 38
2004 36 5   1 42
2005 22 14 1   37
2006 43 7     50
2007 40 1 1   42
2008 36 9 1   46
2009 50 9 1   60
2010 37 5     42
2011 38 13 1   52
2012 47 9 0   56
2013 75 15 3   93
2014 41 7 0 1 49
2015 39 5     44

 

1978년부터 2015년 까지의 진앙분포도

진앙분포도


,

0 Comments
Category
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand